Каталог
Оптовый прайс
Прайс 04.04.2022г. | ||||||||||||
89832777900 89842777900 | ||||||||||||
Курица | ||||||||||||
Окорочка (Бразилия 1/15кг ) |
короб | 1/15 | 210 | руб/кг | ||||||||
Окорочка (Ресурс 1/12кг ) | короб | 1/12 | 190 | руб/кг | ||||||||
Грудка ЦБ ("Агрофирма Октябрьская") | короб | вес | 230 | руб/кг | ||||||||
Тушка ЦБ ("Агрофирма Октябрьская") | короб | вес | 172 | руб/кг | ||||||||
Крыло ( Пт.ф.»Северная» 1/15 кг ) | короб | 1/15 | 160 | руб/кг | ||||||||
Филе грудки Ресурс | короб | 1/15 | 278 | руб/кг | ||||||||
Крылышко набор ( Пт. Ф «Северная» набор 1/15 кг) | короб | 1/15 | 130 | руб/кг | ||||||||
Мясо | ||||||||||||
Говядина заднетазовая часть Россия | короб | вес | договорная | руб/кг | ||||||||
Говядина жилованная мелкий кусок | короб | вес | договорная | руб/кг | ||||||||
шейно лопаточный отруб говяжий ГОСТ | короб | вес | договорная | руб/кг | ||||||||
Набор для холодца говяжий | короб | 1/14 | 55 | руб/кг | ||||||||
Печень заморож. говяжья Парагвай | короб | вес | 266 | руб/кг | ||||||||
Набор говяжий | короб | вес | 60 | руб/кг | ||||||||
Ноги говяжьи СМК | короб | вес | 85 | руб/кг | ||||||||
Рубец говяжий | короб | 1/20 | 115 | руб/кг | ||||||||
Сердце Говяжье Аргентина | короб | вес | 290 | руб/кг | ||||||||
Корейка б/к (спинно-поясничная часть) , СППЗСК Бессоно | короб | вес | 285 | руб/кг | ||||||||
Шея б/к ( Бессоновский вес ) | короб | вес | 350 | руб/кг | ||||||||
Рагу по-домашнему (Мираторг) | короб | вес | 77 | руб/кг | ||||||||
Грудинка на кости ( Мироторг) | короб | вес | 112 | руб/кг | ||||||||
Окорок "Бессоновский" | короб | вес | 275 | руб/кг | ||||||||
Фарш Говяжий Алтай | короб | 1/13 | 192 | руб/кг | ||||||||
Фарш Домашний Алтай | короб | 1/13 | 170 | руб/кг | ||||||||
Рыба | ||||||||||||
Сельдь 200-300 "Бутовск" | короб | 1/20 | 78 | руб/кг | ||||||||
Голец РыбХалкам | шт/кор | 1/27 | 320 | руб/кг | ||||||||
Горбуша РыбХалкам | шт/кор | 1/27 | 280 | руб/кг | ||||||||
Кальмар Океан Рыбфлот | мешок | 1/14 | 245 | руб/кг | ||||||||
Горбуша б/г "Океанрыбфлот" | мешок | 1/22 | 200 | руб/кг | ||||||||
Горбуша б/г "Владкристалл" | мешок | 1/22 | 200 | руб/кг | ||||||||
Горбуша б/г "Водолей" | мешок | 1/22 | 220 | руб/кг | ||||||||
Кета РыбХалкам | шт/кор | 1/25 | 470 | руб/кг | ||||||||
Кета ОРКЗ | шт/кор | 1/25 | 470 | руб/кг | ||||||||
Кета ПСГ Страйк | мешок | 1/22 | 245 | руб/кг | ||||||||
Кета Алюторка | мешок | 1/22 | 410 | руб/кг | ||||||||
Горбуша ПСГ "Ахтиар" | мешок | 1/20 | 160 | руб/кг | ||||||||
Горбуша ПСГ "Анатолий Пономарев" | мешок | 1/20 | 160 | руб/кг | ||||||||
Горбуша ПСГ " Владимир Бабич" | мешок | 1/20 | 160 | руб/кг | ||||||||
Сардина Иваси (КрабаЗаводск) | короб | 1/19 | 100 | руб/кг | ||||||||
Сельдь 400-500 (Доброфлот) | короб | 1/20 | 152 | руб/кг | ||||||||
Сельдь Алюторская 400-500 (Велечинский ) | короб | 1/18 | 152 | руб/кг | ||||||||
Сельдь ТО Н/Р Морсой волк | мешок | 1/13 | 100 | руб/кг | ||||||||
Камбала б/г б/б ж/п ( Крупная изг. Озерновский ) | мешок | 1/20 | 125 | руб/кг | ||||||||
Камбала жб б/г (Крупная изг. Озерновский) | шт/меш | 1/20 | 120 | руб/кг | ||||||||
Камбала ЖП БГ SS | шт/меш | 1/22 | 125 | руб/кг | ||||||||
Камбала звездчатая нр "Королевская " Рыбхолкам | штучка | 1/23 | 120 | руб/кг | ||||||||
Камбала ЖП ЖБ БГ -20 см Рыбхолкам | шт/короб | 1/27 | 180 | руб/кг | ||||||||
Камбала ЖП ББ БГ -20 см Рыбхолкам | шт/короб | 1/27 | 190 | руб/кг | ||||||||
Камбала ЖП ББ 20-24 см Рыбхолкам | шт/короб | 1/27 | 210 | руб/кг | ||||||||
Камбала кусок Рыбхолкам жп бб | шт/короб | 1/11 | 210 | руб/кг | ||||||||
Камбала кусок Рыбхолкам бб | короб | 1/11 | 210 | руб/кг | ||||||||
Камбала ББ без кожи Рыбхолкам | короб | 1/11 | 250 | руб/кг | ||||||||
Треска штучка Рыбхолкам | короб | 1/27 | 245 | руб/кг | ||||||||
Мойва РФ Сахалин | мешок | 1/22 | 245 | руб/кг | ||||||||
Минтай БГ 25+ | штучка | 1/22 | 107 | руб/кг | ||||||||
Минтай неженка б/г б/х "Форт-Вит" | короб | 1/13 | 110 | руб/кг | ||||||||
Филе Минтая ( коробочки по 0, 6 кг ) | короб | 1/21,6 | 270 | руб/кг | ||||||||
Фарш Минтая | короб | 1/21 | 105 | руб/кг | ||||||||
Скумбрия Фарера б/г 325+ | короб | 1/27 | 295 | руб/кг |
Наш адрес: ОПТ г. Иркутск , ул. Медведева, 1
РОЗНИЦА г.Иркутск, ул. Чехова,22 «Центральный рынок» пав.72
ОПТ/ РОЗНИЦА г.Иркутск, ул.Трактовая,1 Бакалея пав.19